Âges 19-59 | Âges 13-18 & 60+ | Âges 4-12 | Âges 0-3 | |
5, 12, 19 et 26 mars | 6 $ | 6 $ | 4 $ | Gratuit |
1 avril – 19 mai | 9 $ | 8 $ | 6 $ | Gratuit |
20 mai – 23 juin | 13 $ | 12 $ | 10 $ | Gratuit |
24 juin – 4 sept. | 16 $ | 15 $ | 13 $ | Gratuit |
5 sept. – 20 oct. 23-27 oct. et 30 - 31 oct. | 14 $ | 13 $ | 11 $ | Gratuit |
Boo au Zoo 21, 22, 28 et 29 oct. | 14 $ en ligne 14,70 $ à la porte | 13 $ en ligne 13,65 $ à la porte | 11 $ en ligne 11,55 $ à la porte | Gratuit |
1 nov. – 30 nov. | 9 $ | 8 $ | 6 $ | Gratuit |
Zoo en lumières 1-4, 7-11, 14-18, 21-23, 26-31 déc. et 1-6 janv. | 11 $ online 11,55 $ à la porte | 10 $ online 10,50 $ à la porte | 8 $ online 8,40 $ à la porte | Gratuit |
Dates & Heures
2023 | Zoo | Heure de sortie des visiteurs | Boutique |
5, 12, 19, 26 mars | 11 h - 15 h | 15 h 45 | 11 h - 15 h 30 |
1 au 30 avril *Fermé les mardis et mercredis | 10 h - 16 h | 17 h 30 | 10 h - 16 h 30 |
1er au 19 mai | 10 h - 16 h | 17 h 30 | 10 h - 16 h 30 |
20 mai au 4 sept. | 9 h - 17 h | 18 h 30 | 9 h - 17 h 30 |
5 sept. au 31 oct. | 10 h - 16 h | 17 h 30 | 10 h - 16 h 30 |
1 nov. au 30 nov. *Fermé les mardis et mercredis | 10 h - 16 h | 17 h | 10 h - 16 h 30 |
1-4, 7-11, 14-18, 21-23, 26-31 déc. et 1-6 janv. | 17 h - 21 h | 21 h 30 | 17 h - 21 h 30 |